| Для кого подходит система |
|---|
| Для кого подходит (по описанию поставщика) | Вендоры ПО и программно-аппаратных комплексов, ИБ-компании, облачные и инфраструктурные сервисы со сложной техподдержкой | Компании, которым нужна автоматизация не только ИТ-услуг, но и внутренних процессов (ESM) | Команды клиентского сервиса с омниканальной поддержкой | Внутренние сервисные подразделения, общие центры обслуживания (ОЦО) и поставщики ИТ-услуг | Организации на платформе 1С и сервисные подразделения | Банки, страховые компании и государственные организации | Компании, которые поддерживают частных клиентов (B2C) | Внутренние и внешние службы поддержки | Сервисные компании, выездное обслуживание, ремонт и техническое обслуживание | Небольшие сервисные команды, поставщики ИТ-услуг и внутренние ИТ-службы | Команды клиентского сервиса с омниканальной поддержкой |
|---|
| Глубина продуктовой поддержки |
|---|
| SLA и OLASLA — сроки для клиента, OLA — внутренние обязательства команд | SLA и OLA | SLA | SLA | SLA и OLA | SLA | SLA | SLA | SLA | SLA | SLA | SLA |
|---|
| Автоклассификация, маршрутизация и автоназначение обращений | ИИ-классификация, маршрутизация и автоназначение | ИИ-классификация, маршрутизация и автоназначение | Триггерные правила | Триггерные правила | Триггерные правила | ИИ-классификация и маршрутизация | Триггерные правила | Триггерные правила | Триггерные правила | Триггерные правила | Триггеры, маршрутизация и автоназначение |
|---|
| Интеграция с процессами разработкиГотовые интеграции с трекерами задач | Jira, YouTrack, Яндекс Трекер, GitLab | Собственный модуль управления разработкой (SDLC) и GitLab | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | Jira |
|---|
| Аналитика и отчётность | Гибкий конструктор и сводные таблицы | Гибкий конструктор и сводные таблицы | Предустановленные отчёты | Предустановленные отчёты | Отчёты на базе СКД 1С | Гибкий конструктор и сводные таблицы | Предустановленные отчёты | Предустановленные отчёты | Предустановленные отчёты | Предустановленные отчёты | Гибкий конструктор и сводные таблицы |
|---|
| Контроль и расширяемость |
|---|
| Вариант установки по умолчаниюОсновная модель поставки, а не опциональная редакция | В своём контуре (есть и облако) | В своём контуре | Облачный сервис | Облачный сервис | В своём контуре | В своём контуре | Облачный сервис | Облачный сервис | Облачный сервис | Облачный сервис | Облачный сервис |
|---|
| Расширение под свои процессыСобственная бизнес-логика и интерфейс, а не только плагины или настройки | Серверная логика на Python и собственные веб-виджеты интерфейса | Серверные скрипты и виджеты | —Не заявлено | —Не заявлено | Открытый код конфигурации 1С: собственная логика и формы | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | Собственные приложения и компоненты на Zendesk Apps Framework |
|---|
| API | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть |
|---|
| Вебхуки | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | —Не заявлено | ✓Есть |
|---|
| Знания для людей и ИИ |
|---|
| KCS в процессе работы с обращениямиНе просто база знаний, а встроенный цикл создания и улучшения статей | ✓Встроено: знания создаются и улучшаются в процессе работы с обращениями | —Нет встроенного KCS | —Нет встроенного KCS | —Нет встроенного KCS | —Нет встроенного KCS | —Нет встроенного KCS | —Нет встроенного KCS | —Нет встроенного KCS | —Нет встроенного KCS | —Нет встроенного KCS | —Не заявлено |
|---|
| Создание ИИ-агентов | ✓Есть | ✓Есть | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | ✓Есть | ✓Есть | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | ✓Есть |
|---|
| MCPСтандарт подключения ИИ к инструментам и данным | ✓Есть | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | ✓Есть |
|---|
| Работа с локальными языковыми моделями (LLM)Набор ИИ-функций зависит от подключённой модели | ✓Есть | ✓Есть | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | ✓Есть | ✓Есть | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено |
|---|
| Контроль качества | Обращения и опубликованные статьи базы знаний | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | Обращения и диалоги | Через дополнительный модуль | —Не заявлено | —Не заявлено | Обращения службы поддержки |
|---|
| Безопасность и соответствие требованиям |
|---|
| Соответствие 152-ФЗ | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | ✓Есть | —Не заявлено |
|---|
| Включение в реестр российского ПО | ✓Есть | ✓Есть | —Не заявлено | ✓Есть | ?Публичное подтверждение не найдено | ?Публичное подтверждение не найдено | ✓Есть | —Не заявлено | ✓Есть | ✓Есть | —Не заявлено |
|---|
| Шифрование хранимых данныхЗащита данных в хранилище | ✓Есть | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | —Не заявлено | ✓Есть |
|---|